| Model No | No. Shelves | Outside Dimensions | Shelf Finish | Shelf (W x L) | 
| WRC-1836-2  | 2 | 18" x 36" x 37-1/2" | Chrome | 18" x 36" | 
| WRC-1842-2  | 2 | 18" x 42" x 37-1/2" | Chrome | 18" x 42" | 
| WRC-1848-2  | 2 | 18" x 48" x 37-1/2" | Chrome | 18" x 48" | 
| WRC-2436-2  | 2 | 24" x 36" x 37-1/2" | Chrome | 24" x 36" | 
| WRC-2442-2  | 2 | 24" x 42" x 37-1/2" | Chrome | 24" x 42" | 
| WRC-2448-2  | 2 | 24" x 48" x 37-1/2" | Chrome | 24" x 48" | 
| WRC-1836-3  | 3 | 18" x 36" x 37-1/2" | Chrome | 18" x 36" | 
| WRC-1842-3  | 3 | 18" x 42" x 37-1/2" | Chrome | 18" x 42" | 
| WRC-1848-3  | 3 | 18" x 48" x 37-1/2" | Chrome | 18" x 48" | 
| WRC-2436-3  | 3 | 24" x 36" x 37-1/2" | Chrome | 24" x 36" | 
| WRC-2442-3  | 3 | 24" x 42" x 37-1/2" | Chrome | 24" x 42" | 
| WRC-2448-3  | 3 | 24" x 48" x 37-1/2" | Chrome | 24" x 48" | 
| WRC-1830-2  | 2 | - | No | No | 
| WRC-1830-2CG  | 2 | - | No | No | 
| WRC-1860-2  | 2 | - | No | No | 
| WRC-1860-2CG  | 2 | - | No | No | 
| WRC-2130-2  | 2 | - | No | No | 
| WRC-2130-2CG  | 2 | - | No | No | 
| WRC-2136-2  | 2 | - | No | No | 
| WRC-2136-2CG  | 2 | - | No | No | 

