R.O.I Analytics

plastic storage, systems, bins, totes, containers
Home Locations Contact Request Whats New Image Library Request Quote Quick Search
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers

20 Gauge Closed Clip Shelving Starter Unit





plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
IRONMAN 20 Gauge Steel Closed Clip Shelving -- Starter Units
Quantum’s IRONMAN Closed Shelving Units are ideal for industrial and commercial storage and organization. Closed shelving provides extra protection from dirt & dust, creates separation between areas and prevents product from falling off sides or back of unit. Units are available in 20 gauge, 4 heights and 15 shelf sizes. Each starter unit includes 4 offset posts (punched on 1” centers for easy adjustment), one back panel, 2 side panels and selected number of shelves with corresponding hardware (nuts and bolts for top and bottom shelves, clips for intermediate shelves). Easy and quick assembly. Available in Gray.

plastic storage, systems, bins, totes, containers Closed Shelving
39"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL20G-39-1236-4 12" L x 36" W x 39" H55 lbs450 lbs
CL20G-39-1236-5 12" L x 36" W x 39" H62 lbs450 lbs
CL20G-39-1236-6 12" L x 36" W x 39" H69 lbs450 lbs
CL20G-39-1242-4 12" L x 42" W x 39" H63 lbs400 lbs
CL20G-39-1242-5 12" L x 42" W x 39" H71 lbs400 lbs
CL20G-39-1242-6 12" L x 42" W x 39" H79 lbs400 lbs
CL20G-39-1248-4 12" L x 48" W x 39" H70 lbs350 lbs
CL20G-39-1248-5 12" L x 48" W x 39" H79 lbs350 lbs
CL20G-39-1248-6 12" L x 48" W x 39" H88 lbs350 lbs
CL20G-39-1536-4 15" L x 36" W x 39" H59 lbs450 lbs
CL20G-39-1536-5 15" L x 36" W x 39" H66 lbs450 lbs
CL20G-39-1536-6 15" L x 36" W x 39" H73 lbs450 lbs
CL20G-39-1542-4 15" L x 42" W x 39" H67 lbs400 lbs
CL20G-39-1542-5 15" L x 42" W x 39" H75 lbs400 lbs
CL20G-39-1542-6 15" L x 42" W x 39" H83 lbs400 lbs
CL20G-39-1548-4 15" L x 48" W x 39" H74 lbs350 lbs
CL20G-39-1548-5 15" L x 48" W x 39" H84 lbs350 lbs
CL20G-39-1548-6 15" L x 48" W x 39" H94 lbs350 lbs
CL20G-39-1836-4 18" L x 36" W x 39" H66 lbs450 lbs
CL20G-39-1836-5 18" L x 36" W x 39" H74 lbs450 lbs
CL20G-39-1836-6 18" L x 36" W x 39" H82 lbs450 lbs
CL20G-39-1842-4 18" L x 42" W x 39" H72 lbs400 lbs
CL20G-39-1842-5 18" L x 42" W x 39" H82 lbs400 lbs
CL20G-39-1842-6 18" L x 42" W x 39" H92 lbs400 lbs
CL20G-39-1848-4 18" L x 48" W x 39" H82 lbs350 lbs
CL20G-39-1848-5 18" L x 48" W x 39" H93 lbs350 lbs
CL20G-39-1848-6 18" L x 48" W x 39" H104 lbs350 lbs
CL20G-39-2436-4 24" L x 36" W x 39" H80 lbs450 lbs
CL20G-39-2436-5 24" L x 36" W x 39" H91 lbs450 lbs
CL20G-39-2436-6 24" L x 36" W x 39" H102 lbs450 lbs
CL20G-39-2442-4 24" L x 42" W x 39" H86 lbs400 lbs
CL20G-39-2442-5 24" L x 42" W x 39" H97 lbs400 lbs
CL20G-39-2442-6 24" L x 42" W x 39" H108 lbs400 lbs
CL20G-39-2448-4 24" L x 48" W x 39" H97 lbs350 lbs
CL20G-39-2448-5 24" L x 48" W x 39" H111 lbs350 lbs
CL20G-39-2448-6 24" L x 48" W x 39" H125 lbs350 lbs
CL20G-39-3036-4 30" L x 36" W x 39" H92 lbs350 lbs
CL20G-39-3036-5 30" L x 36" W x 39" H106 lbs350 lbs
CL20G-39-3036-6 30" L x 36" W x 39" H120 lbs350 lbs
CL20G-39-3042-4 30" L x 42" W x 39" H98 lbs300 lbs
CL20G-39-3042-5 30" L x 42" W x 39" H112 lbs300 lbs
CL20G-39-3042-6 30" L x 42" W x 39" H126 lbs300 lbs
CL20G-39-3048-4 30" L x 48" W x 39" H113 lbs250 lbs
CL20G-39-3048-5 30" L x 48" W x 39" H131 lbs250 lbs
CL20G-39-3048-6 30" L x 48" W x 39" H148 lbs250 lbs

75"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL20G-75-1236-5 12" L x 36" W x 75" H90 lbs450 lbs
CL20G-75-1236-6 12" L x 36" W x 75" H97 lbs450 lbs
CL20G-75-1236-7 12" L x 36" W x 75" H104 lbs450 lbs
CL20G-75-1242-5 12" L x 42" W x 75" H102 lbs400 lbs
CL20G-75-1242-6 12" L x 42" W x 75" H111 lbs400 lbs
CL20G-75-1242-7 12" L x 42" W x 75" H120 lbs400 lbs
CL20G-75-1248-5 12" L x 48" W x 75" H116 lbs350 lbs
CL20G-75-1248-6 12" L x 48" W x 75" H125 lbs350 lbs
CL20G-75-1248-7 12" L x 48" W x 75" H135 lbs350 lbs
CL20G-75-1536-5 15" L x 36" W x 75" H95 lbs450 lbs
CL20G-75-1536-6 15" L x 36" W x 75" H103 lbs450 lbs
CL20G-75-1536-7 15" L x 36" W x 75" H110 lbs450 lbs
CL20G-75-1542-5 15" L x 42" W x 75" H106 lbs400 lbs
CL20G-75-1542-6 15" L x 42" W x 75" H115 lbs400 lbs
CL20G-75-1542-7 15" L x 42" W x 75" H123 lbs400 lbs
CL20G-75-1548-5 15" L x 48" W x 75" H121 lbs350 lbs
CL20G-75-1548-6 15" L x 48" W x 75" H130 lbs350 lbs
CL20G-75-1548-7 15" L x 48" W x 75" H140 lbs350 lbs
CL20G-75-1836-5 18" L x 36" W x 75" H107 lbs450 lbs
CL20G-75-1836-6 18" L x 36" W x 75" H114 lbs450 lbs
CL20G-75-1836-7 18" L x 36" W x 75" H124 lbs450 lbs
CL20G-75-1842-5 18" L x 42" W x 75" H117 lbs400 lbs
CL20G-75-1842-6 18" L x 42" W x 75" H125 lbs400 lbs
CL20G-75-1842-7 18" L x 42" W x 75" H136 lbs400 lbs
CL20G-75-1848-5 18" L x 48" W x 75" H128 lbs350 lbs
CL20G-75-1848-6 18" L x 48" W x 75" H140 lbs350 lbs
CL20G-75-1848-7 18" L x 48" W x 75" H151 lbs350 lbs
CL20G-75-2436-5 24" L x 36" W x 75" H127 lbs450 lbs
CL20G-75-2436-6 24" L x 36" W x 75" H138 lbs450 lbs
CL20G-75-2436-7 24" L x 36" W x 75" H151 lbs450 lbs
CL20G-75-2442-5 24" L x 42" W x 75" H137 lbs400 lbs
CL20G-75-2442-6 24" L x 42" W x 75" H149 lbs400 lbs
CL20G-75-2442-7 24" L x 42" W x 75" H161 lbs400 lbs
CL20G-75-2448-5 24" L x 48" W x 75" H153 lbs350 lbs
CL20G-75-2448-6 24" L x 48" W x 75" H167 lbs350 lbs
CL20G-75-2448-7 24" L x 48" W x 75" H181 lbs350 lbs
CL20G-75-3036-5 30" L x 36" W x 75" H143 lbs350 lbs
CL20G-75-3036-6 30" L x 36" W x 75" H157 lbs350 lbs
CL20G-75-3036-7 30" L x 36" W x 75" H171 lbs350 lbs
CL20G-75-3042-5 30" L x 42" W x 75" H153 lbs300 lbs
CL20G-75-3042-6 30" L x 42" W x 75" H167 lbs300 lbs
CL20G-75-3042-7 30" L x 42" W x 75" H182 lbs300 lbs
CL20G-75-3048-5 30" L x 48" W x 75" H175 lbs250 lbs
CL20G-75-3048-6 30" L x 48" W x 75" H192 lbs250 lbs
CL20G-75-3048-7 30" L x 48" W x 75" H210 lbs250 lbs
87"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL20G-87-1236-5 12" L x 36" W x 87" H108 lbs450 lbs
CL20G-87-1236-6 12" L x 36" W x 87" H115 lbs450 lbs
CL20G-87-1236-7 12" L x 36" W x 87" H122 lbs450 lbs
CL20G-87-1242-5 12" L x 42" W x 87" H123 lbs400 lbs
CL20G-87-1242-6 12" L x 42" W x 87" H131 lbs400 lbs
CL20G-87-1242-7 12" L x 42" W x 87" H140 lbs400 lbs
CL20G-87-1248-5 12" L x 48" W x 87" H140 lbs350 lbs
CL20G-87-1248-6 12" L x 48" W x 87" H149 lbs350 lbs
CL20G-87-1248-7 12" L x 48" W x 87" H159 lbs350 lbs
CL20G-87-1536-5 15" L x 36" W x 87" H114 lbs450 lbs
CL20G-87-1536-6 15" L x 36" W x 87" H122 lbs450 lbs
CL20G-87-1536-7 15" L x 36" W x 87" H129 lbs450 lbs
CL20G-87-1542-5 15" L x 42" W x 87" H127 lbs400 lbs
CL20G-87-1542-6 15" L x 42" W x 87" H135 lbs400 lbs
CL20G-87-1542-7 15" L x 42" W x 87" H144 lbs400 lbs
CL20G-87-1548-5 15" L x 48" W x 87" H144 lbs350 lbs
CL20G-87-1548-6 15" L x 48" W x 87" H155 lbs350 lbs
CL20G-87-1548-7 15" L x 48" W x 87" H165 lbs350 lbs
CL20G-87-1836-5 18" L x 36" W x 87" H129 lbs450 lbs
CL20G-87-1836-6 18" L x 36" W x 87" H137 lbs450 lbs
CL20G-87-1836-7 18" L x 36" W x 87" H146 lbs450 lbs
CL20G-87-1842-5 18" L x 42" W x 87" H139 lbs400 lbs
CL20G-87-1842-6 18" L x 42" W x 87" H149 lbs400 lbs
CL20G-87-1842-7 18" L x 42" W x 87" H159 lbs400 lbs
CL20G-87-1848-5 18" L x 48" W x 87" H154 lbs350 lbs
CL20G-87-1848-6 18" L x 48" W x 87" H165 lbs350 lbs
CL20G-87-1848-7 18" L x 48" W x 87" H177 lbs350 lbs
CL20G-87-2436-5 24" L x 36" W x 87" H151 lbs450 lbs
CL20G-87-2436-6 24" L x 36" W x 87" H162 lbs450 lbs
CL20G-87-2436-7 24" L x 36" W x 87" H173 lbs450 lbs
CL20G-87-2442-5 24" L x 42" W x 87" H162 lbs400 lbs
CL20G-87-2442-6 24" L x 42" W x 87" H175 lbs400 lbs
CL20G-87-2442-7 24" L x 42" W x 87" H187 lbs400 lbs
CL20G-87-2448-5 24" L x 48" W x 87" H181 lbs350 lbs
CL20G-87-2448-6 24" L x 48" W x 87" H196 lbs350 lbs
CL20G-87-2448-7 24" L x 48" W x 87" H210 lbs350 lbs
CL20G-87-3036-5 30" L x 36" W x 87" H169 lbs350 lbs
CL20G-87-3036-6 30" L x 36" W x 87" H183 lbs350 lbs
CL20G-87-3036-7 30" L x 36" W x 87" H197 lbs350 lbs
CL20G-87-3042-5 30" L x 42" W x 87" H183 lbs300 lbs
CL20G-87-3042-6 30" L x 42" W x 87" H196 lbs300 lbs
CL20G-87-3042-7 30" L x 42" W x 87" H211 lbs300 lbs
CL20G-87-3048-5 30" L x 48" W x 87" H205 lbs250 lbs
CL20G-87-3048-6 30" L x 48" W x 87" H223 lbs250 lbs
CL20G-87-3048-7 30" L x 48" W x 87" H241 lbs250 lbs
99"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL20G-99-1236-5 12" L x 36" W x 99" H110 lbs450 lbs
CL20G-99-1236-6 12" L x 36" W x 99" H117 lbs450 lbs
CL20G-99-1236-7 12" L x 36" W x 99" H124 lbs450 lbs
CL20G-99-1242-5 12" L x 42" W x 99" H125 lbs400 lbs
CL20G-99-1242-6 12" L x 42" W x 99" H133 lbs400 lbs
CL20G-99-1242-7 12" L x 42" W x 99" H142 lbs400 lbs
CL20G-99-1248-5 12" L x 48" W x 99" H142 lbs350 lbs
CL20G-99-1248-6 12" L x 48" W x 99" H151 lbs350 lbs
CL20G-99-1248-7 12" L x 48" W x 99" H161 lbs350 lbs
CL20G-99-1536-5 15" L x 36" W x 99" H116 lbs450 lbs
CL20G-99-1536-6 15" L x 36" W x 99" H124 lbs450 lbs
CL20G-99-1536-7 15" L x 36" W x 99" H131 lbs450 lbs
CL20G-99-1542-5 15" L x 42" W x 99" H129 lbs400 lbs
CL20G-99-1542-6 15" L x 42" W x 99" H137 lbs400 lbs
CL20G-99-1542-7 15" L x 42" W x 99" H146 lbs400 lbs
CL20G-99-1548-5 15" L x 48" W x 99" H147 lbs350 lbs
CL20G-99-1548-6 15" L x 48" W x 99" H157 lbs350 lbs
CL20G-99-1548-7 15" L x 48" W x 99" H167 lbs350 lbs
CL20G-99-1836-5 18" L x 36" W x 99" H131 lbs450 lbs
CL20G-99-1836-6 18" L x 36" W x 99" H139 lbs450 lbs
CL20G-99-1836-7 18" L x 36" W x 99" H148 lbs450 lbs
CL20G-99-1842-5 18" L x 42" W x 99" H141 lbs400 lbs
CL20G-99-1842-6 18" L x 42" W x 99" H151 lbs400 lbs
CL20G-99-1842-7 18" L x 42" W x 99" H161 lbs400 lbs
CL20G-99-1848-5 18" L x 48" W x 99" H156 lbs350 lbs
CL20G-99-1848-6 18" L x 48" W x 99" H167 lbs350 lbs
CL20G-99-1848-7 18" L x 48" W x 99" H179 lbs350 lbs
CL20G-99-2436-5 24" L x 36" W x 99" H153 lbs450 lbs
CL20G-99-2436-6 24" L x 36" W x 99" H164 lbs450 lbs
CL20G-99-2436-7 24" L x 36" W x 99" H175 lbs450 lbs
CL20G-99-2442-5 24" L x 42" W x 99" H164 lbs400 lbs
CL20G-99-2442-6 24" L x 42" W x 99" H177 lbs400 lbs
CL20G-99-2442-7 24" L x 42" W x 99" H189 lbs400 lbs
CL20G-99-2448-5 24" L x 48" W x 99" H183 lbs350 lbs
CL20G-99-2448-6 24" L x 48" W x 99" H198 lbs350 lbs
CL20G-99-2448-7 24" L x 48" W x 99" H212 lbs350 lbs
CL20G-99-3036-5 30" L x 36" W x 99" H171 lbs350 lbs
CL20G-99-3036-6 30" L x 36" W x 99" H185 lbs350 lbs
CL20G-99-3036-7 30" L x 36" W x 99" H199 lbs350 lbs
CL20G-99-3042-5 30" L x 42" W x 99" H184 lbs300 lbs
CL20G-99-3042-6 30" L x 42" W x 99" H198 lbs300 lbs
CL20G-99-3042-7 30" L x 42" W x 99" H213 lbs300 lbs
CL20G-99-3048-5 30" L x 48" W x 99" H207 lbs250 lbs
CL20G-99-3048-6 30" L x 48" W x 99" H225 lbs250 lbs
CL20G-99-3048-7 30" L x 48" W x 99" H243 lbs250 lbs
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers

plastic storage, systems, bins, totes, containers
Copyright ©2009 QuantumStorage.