R.O.I Analytics

plastic storage, systems, bins, totes, containers
Home Locations Contact Request Whats New Image Library Request Quote Quick Search
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers

18 Gauge Closed Clip Shelving Starter Unit





plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
IRONMAN 18 Gauge Steel Closed Clip Shelving -- Starter Units
Quantum’s IRONMAN Closed Shelving Units are ideal for industrial and commercial storage and organization. Closed shelving provides extra protection from dirt & dust, creates separation between areas and prevents product from falling off sides or back of unit. Units are available in 18 gauge, 4 heights and 15 shelf sizes. Each starter unit includes 4 offset posts (punched on 1” centers for easy adjustment), one back panel, 2 side panels and selected number of shelves with corresponding hardware (nuts and bolts for top and bottom shelves, clips for intermediate shelves). Easy and quick assembly. Available in Gray.

plastic storage, systems, bins, totes, containers Closed Shelving
39"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL18G-39-1236-4 12" L x 36" W x 39" H60 lbs800 lbs
CL18G-39-1236-5 12" L x 36" W x 39" H68 lbs800 lbs
CL18G-39-1236-6 12" L x 36" W x 39" H76 lbs800 lbs
CL18G-39-1242-4 12" L x 42" W x 39" H71 lbs575 lbs
CL18G-39-1242-5 12" L x 42" W x 39" H81 lbs575 lbs
CL18G-39-1242-6 12" L x 42" W x 39" H91 lbs575 lbs
CL18G-39-1248-4 12" L x 48" W x 39" H82 lbs500 lbs
CL18G-39-1248-5 12" L x 48" W x 39" H94 lbs500 lbs
CL18G-39-1248-6 12" L x 48" W x 39" H106 lbs500 lbs
CL18G-39-1536-4 15" L x 36" W x 39" H72 lbs775 lbs
CL18G-39-1536-5 15" L x 36" W x 39" H83 lbs775 lbs
CL18G-39-1536-6 15" L x 36" W x 39" H94 lbs775 lbs
CL18G-39-1542-4 15" L x 42" W x 39" H76 lbs575 lbs
CL18G-39-1542-5 15" L x 42" W x 39" H86 lbs575 lbs
CL18G-39-1542-6 15" L x 42" W x 39" H96 lbs575 lbs
CL18G-39-1548-4 15" L x 48" W x 39" H91 lbs500 lbs
CL18G-39-1548-5 15" L x 48" W x 39" H105 lbs500 lbs
CL18G-39-1548-6 15" L x 48" W x 39" H119 lbs500 lbs
CL18G-39-1836-4 18" L x 36" W x 39" H82 lbs800 lbs
CL18G-39-1836-5 18" L x 36" W x 39" H94 lbs800 lbs
CL18G-39-1836-6 18" L x 36" W x 39" H106 lbs800 lbs
CL18G-39-1842-4 18" L x 42" W x 39" H91 lbs575 lbs
CL18G-39-1842-5 18" L x 42" W x 39" H105 lbs575 lbs
CL18G-39-1842-6 18" L x 42" W x 39" H119 lbs575 lbs
CL18G-39-1848-4 18" L x 48" W x 39" H100 lbs500 lbs
CL18G-39-1848-5 18" L x 48" W x 39" H116 lbs500 lbs
CL18G-39-1848-6 18" L x 48" W x 39" H132 lbs500 lbs
CL18G-39-2436-4 24" L x 36" W x 39" H98 lbs750 lbs
CL18G-39-2436-5 24" L x 36" W x 39" H114 lbs750 lbs
CL18G-39-2436-6 24" L x 36" W x 39" H130 lbs750 lbs
CL18G-39-2442-4 24" L x 42" W x 39" H110 lbs575 lbs
CL18G-39-2442-5 24" L x 42" W x 39" H128 lbs575 lbs
CL18G-39-2442-6 24" L x 42" W x 39" H146 lbs575 lbs
CL18G-39-2448-4 24" L x 48" W x 39" H122 lbs500 lbs
CL18G-39-2448-5 24" L x 48" W x 39" H147 lbs500 lbs
CL18G-39-2448-6 24" L x 48" W x 39" H162 lbs500 lbs
CL18G-39-3036-4 30" L x 36" W x 39" H114 lbs700 lbs
CL18G-39-3036-5 30" L x 36" W x 39" H133 lbs700 lbs
CL18G-39-3036-6 30" L x 36" W x 39" H152 lbs700 lbs
CL18G-39-3042-4 30" L x 42" W x 39" H128 lbs500 lbs
CL18G-39-3042-5 30" L x 42" W x 39" H150 lbs500 lbs
CL18G-39-3042-6 30" L x 42" W x 39" H172 lbs500 lbs
CL18G-39-3048-4 30" L x 48" W x 39" H141 lbs400 lbs
CL18G-39-3048-5 30" L x 48" W x 39" H166 lbs400 lbs
CL18G-39-3048-6 30" L x 48" W x 39" H191 lbs400 lbs

75"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL18G-75-1236-5 12" L x 36" W x 75" H98 lbs800 lbs
CL18G-75-1236-6 12" L x 36" W x 75" H106 lbs800 lbs
CL18G-75-1236-7 12" L x 36" W x 75" H115 lbs800 lbs
CL18G-75-1242-5 12" L x 42" W x 75" H114 lbs575 lbs
CL18G-75-1242-6 12" L x 42" W x 75" H125 lbs575 lbs
CL18G-75-1242-7 12" L x 42" W x 75" H136 lbs575 lbs
CL18G-75-1248-5 12" L x 48" W x 75" H129 lbs500 lbs
CL18G-75-1248-6 12" L x 48" W x 75" H141 lbs500 lbs
CL18G-75-1248-7 12" L x 48" W x 75" H153 lbs500 lbs
CL18G-75-1536-5 15" L x 36" W x 75" H112 lbs775 lbs
CL18G-75-1536-6 15" L x 36" W x 75" H123 lbs775 lbs
CL18G-75-1536-7 15" L x 36" W x 75" H134 lbs775 lbs
CL18G-75-1542-5 15" L x 42" W x 75" H125 lbs575 lbs
CL18G-75-1542-6 15" L x 42" W x 75" H137 lbs575 lbs
CL18G-75-1542-7 15" L x 42" W x 75" H150 lbs575 lbs
CL18G-75-1548-5 15" L x 48" W x 75" H141 lbs500 lbs
CL18G-75-1548-6 15" L x 48" W x 75" H154 lbs500 lbs
CL18G-75-1548-7 15" L x 48" W x 75" H168 lbs500 lbs
CL18G-75-1836-5 18" L x 36" W x 75" H126 lbs800 lbs
CL18G-75-1836-6 18" L x 36" W x 75" H138 lbs800 lbs
CL18G-75-1836-7 18" L x 36" W x 75" H151 lbs800 lbs
CL18G-75-1842-5 18" L x 42" W x 75" H138 lbs575 lbs
CL18G-75-1842-6 18" L x 42" W x 75" H151 lbs575 lbs
CL18G-75-1842-7 18" L x 42" W x 75" H166 lbs575 lbs
CL18G-75-1848-5 18" L x 48" W x 75" H152 lbs500 lbs
CL18G-75-1848-6 18" L x 48" W x 75" H168 lbs500 lbs
CL18G-75-1848-7 18" L x 48" W x 75" H184 lbs500 lbs
CL18G-75-2436-5 24" L x 36" W x 75" H150 lbs750 lbs
CL18G-75-2436-6 24" L x 36" W x 75" H166 lbs750 lbs
CL18G-75-2436-7 24" L x 36" W x 75" H182 lbs750 lbs
CL18G-75-2442-5 24" L x 42" W x 75" H167 lbs575 lbs
CL18G-75-2442-6 24" L x 42" W x 75" H185 lbs575 lbs
CL18G-75-2442-7 24" L x 42" W x 75" H203 lbs575 lbs
CL18G-75-2448-5 24" L x 48" W x 75" H184 lbs500 lbs
CL18G-75-2448-6 24" L x 48" W x 75" H205 lbs500 lbs
CL18G-75-2448-7 24" L x 48" W x 75" H225 lbs500 lbs
CL18G-75-3036-5 30" L x 36" W x 75" H170 lbs700 lbs
CL18G-75-3036-6 30" L x 36" W x 75" H189 lbs700 lbs
CL18G-75-3036-7 30" L x 36" W x 75" H208 lbs700 lbs
CL18G-75-3042-5 30" L x 42" W x 75" H191 lbs500 lbs
CL18G-75-3042-6 30" L x 42" W x 75" H213 lbs500 lbs
CL18G-75-3042-7 30" L x 42" W x 75" H235 lbs500 lbs
CL18G-75-3048-5 30" L x 48" W x 75" H209 lbs400 lbs
CL18G-75-3048-6 30" L x 48" W x 75" H234 lbs400 lbs
CL18G-75-3048-7 30" L x 48" W x 75" H259 lbs400 lbs
87"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL18G-87-1236-5 12" L x 36" W x 87" H116 lbs800 lbs
CL18G-87-1236-6 12" L x 36" W x 87" H124 lbs800 lbs
CL18G-87-1236-7 12" L x 36" W x 87" H132 lbs800 lbs
CL18G-87-1242-5 12" L x 42" W x 87" H134 lbs575 lbs
CL18G-87-1242-6 12" L x 42" W x 87" H145 lbs575 lbs
CL18G-87-1242-7 12" L x 42" W x 87" H156 lbs575 lbs
CL18G-87-1248-5 12" L x 48" W x 87" H153 lbs500 lbs
CL18G-87-1248-6 12" L x 48" W x 87" H165 lbs500 lbs
CL18G-87-1248-7 12" L x 48" W x 87" H177 lbs500 lbs
CL18G-87-1536-5 15" L x 36" W x 87" H131 lbs775 lbs
CL18G-87-1536-6 15" L x 36" W x 87" H142 lbs775 lbs
CL18G-87-1536-7 15" L x 36" W x 87" H153 lbs775 lbs
CL18G-87-1542-5 15" L x 42" W x 87" H146 lbs575 lbs
CL18G-87-1542-6 15" L x 42" W x 87" H158 lbs575 lbs
CL18G-87-1542-7 15" L x 42" W x 87" H171 lbs575 lbs
CL18G-87-1548-5 15" L x 48" W x 87" H165 lbs500 lbs
CL18G-87-1548-6 15" L x 48" W x 87" H179 lbs500 lbs
CL18G-87-1548-7 15" L x 48" W x 87" H193 lbs500 lbs
CL18G-87-1836-5 18" L x 36" W x 87" H148 lbs800 lbs
CL18G-87-1836-6 18" L x 36" W x 87" H161 lbs800 lbs
CL18G-87-1836-7 18" L x 36" W x 87" H173 lbs800 lbs
CL18G-87-1842-5 18" L x 42" W x 87" H161 lbs575 lbs
CL18G-87-1842-6 18" L x 42" W x 87" H175 lbs575 lbs
CL18G-87-1842-7 18" L x 42" W x 87" H189 lbs575 lbs
CL18G-87-1848-5 18" L x 48" W x 87" H178 lbs500 lbs
CL18G-87-1848-6 18" L x 48" W x 87" H194 lbs500 lbs
CL18G-87-1848-7 18" L x 48" W x 87" H210 lbs500 lbs
CL18G-87-2436-5 24" L x 36" W x 87" H174 lbs750 lbs
CL18G-87-2436-6 24" L x 36" W x 87" H190 lbs750 lbs
CL18G-87-2436-7 24" L x 36" W x 87" H206 lbs750 lbs
CL18G-87-2442-5 24" L x 42" W x 87" H192 lbs575 lbs
CL18G-87-2442-6 24" L x 42" W x 87" H211 lbs575 lbs
CL18G-87-2442-7 24" L x 42" W x 87" H229 lbs575 lbs
CL18G-87-2448-5 24" L x 48" W x 87" H213 lbs500 lbs
CL18G-87-2448-6 24" L x 48" W x 87" H233 lbs500 lbs
CL18G-87-2448-7 24" L x 48" W x 87" H254 lbs500 lbs
CL18G-87-3036-5 30" L x 36" W x 87" H196 lbs700 lbs
CL18G-87-3036-6 30" L x 36" W x 87" H215 lbs700 lbs
CL18G-87-3036-7 30" L x 36" W x 87" H234 lbs700 lbs
CL18G-87-3042-5 30" L x 42" W x 87" H220 lbs500 lbs
CL18G-87-3042-6 30" L x 42" W x 87" H242 lbs500 lbs
CL18G-87-3042-7 30" L x 42" W x 87" H264 lbs500 lbs
CL18G-87-3048-5 30" L x 48" W x 87" H240 lbs400 lbs
CL18G-87-3048-6 30" L x 48" W x 87" H265 lbs400 lbs
CL18G-87-3048-7 30" L x 48" W x 87" H289 lbs400 lbs
99"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
CL18G-99-1236-5 12" L x 36" W x 99" H118 lbs800 lbs
CL18G-99-1236-6 12" L x 36" W x 99" H126 lbs800 lbs
CL18G-99-1236-7 12" L x 36" W x 99" H134 lbs800 lbs
CL18G-99-1242-5 12" L x 42" W x 99" H136 lbs575 lbs
CL18G-99-1242-6 12" L x 42" W x 99" H147 lbs575 lbs
CL18G-99-1242-7 12" L x 42" W x 99" H158 lbs575 lbs
CL18G-99-1248-5 12" L x 48" W x 99" H155 lbs500 lbs
CL18G-99-1248-6 12" L x 48" W x 99" H167 lbs500 lbs
CL18G-99-1248-7 12" L x 48" W x 99" H179 lbs500 lbs
CL18G-99-1536-5 15" L x 36" W x 99" H133 lbs775 lbs
CL18G-99-1536-6 15" L x 36" W x 99" H144 lbs775 lbs
CL18G-99-1536-7 15" L x 36" W x 99" H155 lbs775 lbs
CL18G-99-1542-5 15" L x 42" W x 99" H148 lbs575 lbs
CL18G-99-1542-6 15" L x 42" W x 99" H160 lbs575 lbs
CL18G-99-1542-7 15" L x 42" W x 99" H173 lbs575 lbs
CL18G-99-1548-5 15" L x 48" W x 99" H167 lbs500 lbs
CL18G-99-1548-6 15" L x 48" W x 99" H181 lbs500 lbs
CL18G-99-1548-7 15" L x 48" W x 99" H195 lbs500 lbs
CL18G-99-1836-5 18" L x 36" W x 99" H150 lbs800 lbs
CL18G-99-1836-6 18" L x 36" W x 99" H163 lbs800 lbs
CL18G-99-1836-7 18" L x 36" W x 99" H175 lbs800 lbs
CL18G-99-1842-5 18" L x 42" W x 99" H163 lbs575 lbs
CL18G-99-1842-6 18" L x 42" W x 99" H177 lbs575 lbs
CL18G-99-1842-7 18" L x 42" W x 99" H191 lbs575 lbs
CL18G-99-1848-5 18" L x 48" W x 99" H180 lbs500 lbs
CL18G-99-1848-6 18" L x 48" W x 99" H196 lbs500 lbs
CL18G-99-1848-7 18" L x 48" W x 99" H212 lbs500 lbs
CL18G-99-2436-5 24" L x 36" W x 99" H176 lbs750 lbs
CL18G-99-2436-6 24" L x 36" W x 99" H192 lbs750 lbs
CL18G-99-2436-7 24" L x 36" W x 99" H207 lbs750 lbs
CL18G-99-2442-5 24" L x 42" W x 99" H194 lbs575 lbs
CL18G-99-2442-6 24" L x 42" W x 99" H213 lbs575 lbs
CL18G-99-2442-7 24" L x 42" W x 99" H231 lbs575 lbs
CL18G-99-2448-5 24" L x 48" W x 99" H215 lbs500 lbs
CL18G-99-2448-6 24" L x 48" W x 99" H235 lbs500 lbs
CL18G-99-2448-7 24" L x 48" W x 99" H256 lbs500 lbs
CL18G-99-3036-5 30" L x 36" W x 99" H198 lbs700 lbs
CL18G-99-3036-6 30" L x 36" W x 99" H217 lbs700 lbs
CL18G-99-3036-7 30" L x 36" W x 99" H236 lbs700 lbs
CL18G-99-3042-5 30" L x 42" W x 99" H222 lbs500 lbs
CL18G-99-3042-6 30" L x 42" W x 99" H244 lbs500 lbs
CL18G-99-3042-7 30" L x 42" W x 99" H266 lbs500 lbs
CL18G-99-3048-5 30" L x 48" W x 99" H242 lbs400 lbs
CL18G-99-3048-6 30" L x 48" W x 99" H267 lbs400 lbs
CL18G-99-3048-7 30" L x 48" W x 99" H291 lbs400 lbs
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers

plastic storage, systems, bins, totes, containers
Copyright ©2009 QuantumStorage.