R.O.I Analytics

plastic storage, systems, bins, totes, containers
Home Locations Contact Request Whats New Image Library Request Quote Quick Search
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers

18 Gauge Closed Clip Shelving Add-On Unit





plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers
IRONMAN 18 Gauge Steel Closed Clip Shelving -- Add-On Units
Quantum’s IRONMAN Closed Shelving Units are ideal for industrial and commercial storage and organization. Closed shelving provides extra protection from dirt & dust, creates separation between areas and prevents product from falling off sides or back of unit. Units are available in 18 gauge, 4 heights and 15 shelf sizes. Each add-on unit includes 4 offset posts (punched on 1” centers for easy adjustment), one back panel, one side panel and selected number of shelves with corresponding hardware (nuts and bolts for top and bottom shelves, clips for intermediate shelves). Easy and quick assembly. Available in Gray.

plastic storage, systems, bins, totes, containers Closed Starter With Addon
39"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
ADCL18G-39-1236-4 12" L x 36" W x 39" H52 lbs800 lbs
ADCL18G-39-1236-5 12" L x 36" W x 39" H60 lbs800 lbs
ADCL18G-39-1236-6 12" L x 36" W x 39" H68 lbs800 lbs
ADCL18G-39-1242-4 12" L x 42" W x 39" H63 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1242-5 12" L x 42" W x 39" H73 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1242-6 12" L x 42" W x 39" H83 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1248-4 12" L x 48" W x 39" H71 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1248-5 12" L x 48" W x 39" H83 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1248-6 12" L x 48" W x 39" H95 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1536-4 15" L x 36" W x 39" H64 lbs775 lbs
ADCL18G-39-1536-5 15" L x 36" W x 39" H75 lbs775 lbs
ADCL18G-39-1536-6 15" L x 36" W x 39" H86 lbs775 lbs
ADCL18G-39-1542-4 15" L x 42" W x 39" H68 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1542-5 15" L x 42" W x 39" H68 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1542-6 15" L x 42" W x 39" H88 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1548-4 15" L x 48" W x 39" H80 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1548-5 15" L x 48" W x 39" H94 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1548-6 15" L x 48" W x 39" H108 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1836-4 18" L x 36" W x 39" H71 lbs800 lbs
ADCL18G-39-1836-5 18" L x 36" W x 39" H84 lbs800 lbs
ADCL18G-39-1836-6 18" L x 36" W x 39" H96 lbs800 lbs
ADCL18G-39-1842-4 18" L x 42" W x 39" H82 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1842-5 18" L x 42" W x 39" H96 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1842-6 18" L x 42" W x 39" H110 lbs575 lbs
ADCL18G-39-1848-4 18" L x 48" W x 39" H89 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1848-5 18" L x 48" W x 39" H105 lbs500 lbs
ADCL18G-39-1848-6 18" L x 48" W x 39" H121 lbs500 lbs
ADCL18G-39-2436-4 24" L x 36" W x 39" H87 lbs750 lbs
ADCL18G-39-2436-5 24" L x 36" W x 39" H103 lbs750 lbs
ADCL18G-39-2436-6 24" L x 36" W x 39" H119 lbs750 lbs
ADCL18G-39-2442-4 24" L x 42" W x 39" H99 lbs575 lbs
ADCL18G-39-2442-5 24" L x 42" W x 39" H117 lbs575 lbs
ADCL18G-39-2442-6 24" L x 42" W x 39" H135 lbs575 lbs
ADCL18G-39-2448-4 24" L x 48" W x 39" H109 lbs500 lbs
ADCL18G-39-2448-5 24" L x 48" W x 39" H129 lbs500 lbs
ADCL18G-39-2448-6 24" L x 48" W x 39" H149 lbs500 lbs
ADCL18G-39-3036-4 30" L x 36" W x 39" H102 lbs700 lbs
ADCL18G-39-3036-5 30" L x 36" W x 39" H121 lbs700 lbs
ADCL18G-39-3036-6 30" L x 36" W x 39" H140 lbs700 lbs
ADCL18G-39-3042-4 30" L x 42" W x 39" H115 lbs500 lbs
ADCL18G-39-3042-5 30" L x 42" W x 39" H137 lbs500 lbs
ADCL18G-39-3042-6 30" L x 42" W x 39" H159 lbs500 lbs
ADCL18G-39-3048-4 30" L x 48" W x 39" H127 lbs400 lbs
ADCL18G-39-3048-5 30" L x 48" W x 39" H152 lbs400 lbs
ADCL18G-39-3048-6 30" L x 48" W x 39" H177 lbs400 lbs

75"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
ADCL18G-75-1236-5 12" L x 36" W x 75" H85 lbs800 lbs
ADCL18G-75-1236-6 12" L x 36" W x 75" H93 lbs800 lbs
ADCL18G-75-1236-7 12" L x 36" W x 75" H102 lbs800 lbs
ADCL18G-75-1242-5 12" L x 42" W x 75" H101 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1242-6 12" L x 42" W x 75" H112 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1242-7 12" L x 42" W x 75" H123 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1248-5 12" L x 48" W x 75" H110 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1248-6 12" L x 48" W x 75" H122 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1248-7 12" L x 48" W x 75" H134 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1536-5 15" L x 36" W x 75" H99 lbs775 lbs
ADCL18G-75-1536-6 15" L x 36" W x 75" H110 lbs775 lbs
ADCL18G-75-1536-7 15" L x 36" W x 75" H121 lbs775 lbs
ADCL18G-75-1542-5 15" L x 42" W x 75" H112 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1542-6 15" L x 42" W x 75" H124 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1542-7 15" L x 42" W x 75" H137 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1548-5 15" L x 48" W x 75" H122 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1548-6 15" L x 48" W x 75" H135 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1548-7 15" L x 48" W x 75" H149 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1836-5 18" L x 36" W x 75" H109 lbs800 lbs
ADCL18G-75-1836-6 18" L x 36" W x 75" H121 lbs800 lbs
ADCL18G-75-1836-7 18" L x 36" W x 75" H134 lbs800 lbs
ADCL18G-75-1842-5 18" L x 42" W x 75" H123 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1842-6 18" L x 42" W x 75" H136 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1842-7 18" L x 42" W x 75" H151 lbs575 lbs
ADCL18G-75-1848-5 18" L x 48" W x 75" H133 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1848-6 18" L x 48" W x 75" H149 lbs500 lbs
ADCL18G-75-1848-7 18" L x 48" W x 75" H160 lbs500 lbs
ADCL18G-75-2436-5 24" L x 36" W x 75" H131 lbs750 lbs
ADCL18G-75-2436-6 24" L x 36" W x 75" H147 lbs750 lbs
ADCL18G-75-2436-7 24" L x 36" W x 75" H163 lbs750 lbs
ADCL18G-75-2442-5 24" L x 42" W x 75" H148 lbs575 lbs
ADCL18G-75-2442-6 24" L x 42" W x 75" H166 lbs575 lbs
ADCL18G-75-2442-7 24" L x 42" W x 75" H184 lbs575 lbs
ADCL18G-75-2448-5 24" L x 48" W x 75" H161 lbs500 lbs
ADCL18G-75-2448-6 24" L x 48" W x 75" H182 lbs500 lbs
ADCL18G-75-2448-7 24" L x 48" W x 75" H202 lbs500 lbs
ADCL18G-75-3036-5 30" L x 36" W x 75" H149 lbs700 lbs
ADCL18G-75-3036-6 30" L x 36" W x 75" H168 lbs700 lbs
ADCL18G-75-3036-7 30" L x 36" W x 75" H187 lbs700 lbs
ADCL18G-75-3042-5 30" L x 42" W x 75" H168 lbs500 lbs
ADCL18G-75-3042-6 30" L x 42" W x 75" H190 lbs500 lbs
ADCL18G-75-3042-7 30" L x 42" W x 75" H212 lbs500 lbs
ADCL18G-75-3048-5 30" L x 48" W x 75" H184 lbs400 lbs
ADCL18G-75-3048-6 30" L x 48" W x 75" H209 lbs400 lbs
ADCL18G-75-3048-7 30" L x 48" W x 75" H234 lbs400 lbs
87"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
ADCL18G-87-1236-5 12" L x 36" W x 87" H99 lbs800 lbs
ADCL18G-87-1236-6 12" L x 36" W x 87" H107 lbs800 lbs
ADCL18G-87-1236-7 12" L x 36" W x 87" H115 lbs800 lbs
ADCL18G-87-1242-5 12" L x 42" W x 87" H117 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1242-6 12" L x 42" W x 87" H128 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1242-7 12" L x 42" W x 87" H139 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1248-5 12" L x 48" W x 87" H127 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1248-6 12" L x 48" W x 87" H139 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1248-7 12" L x 48" W x 87" H151 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1536-5 15" L x 36" W x 87" H114 lbs775 lbs
ADCL18G-87-1536-6 15" L x 36" W x 87" H125 lbs775 lbs
ADCL18G-87-1536-7 15" L x 36" W x 87" H136 lbs775 lbs
ADCL18G-87-1542-5 15" L x 42" W x 87" H129 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1542-6 15" L x 42" W x 87" H141 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1542-7 15" L x 42" W x 87" H154 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1548-5 15" L x 48" W x 87" H139 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1548-6 15" L x 48" W x 87" H153 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1548-7 15" L x 48" W x 87" H167 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1836-5 18" L x 36" W x 87" H125 lbs800 lbs
ADCL18G-87-1836-6 18" L x 36" W x 87" H138 lbs800 lbs
ADCL18G-87-1836-7 18" L x 36" W x 87" H150 lbs800 lbs
ADCL18G-87-1842-5 18" L x 42" W x 87" H141 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1842-6 18" L x 42" W x 87" H155 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1842-7 18" L x 42" W x 87" H169 lbs575 lbs
ADCL18G-87-1848-5 18" L x 48" W x 87" H152 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1848-6 18" L x 48" W x 87" H168 lbs500 lbs
ADCL18G-87-1848-7 18" L x 48" W x 87" H184 lbs500 lbs
ADCL18G-87-2436-5 24" L x 36" W x 87" H148 lbs750 lbs
ADCL18G-87-2436-6 24" L x 36" W x 87" H164 lbs750 lbs
ADCL18G-87-2436-7 24" L x 36" W x 87" H180 lbs750 lbs
ADCL18G-87-2442-5 24" L x 42" W x 87" H166 lbs575 lbs
ADCL18G-87-2442-6 24" L x 42" W x 87" H185 lbs575 lbs
ADCL18G-87-2442-7 24" L x 42" W x 87" H203 lbs575 lbs
ADCL18G-87-2448-5 24" L x 48" W x 87" H181 lbs500 lbs
ADCL18G-87-2448-6 24" L x 48" W x 87" H201 lbs500 lbs
ADCL18G-87-2448-7 24" L x 48" W x 87" H222 lbs500 lbs
ADCL18G-87-3036-5 30" L x 36" W x 87" H167 lbs700 lbs
ADCL18G-87-3036-6 30" L x 36" W x 87" H186 lbs700 lbs
ADCL18G-87-3036-7 30" L x 36" W x 87" H205 lbs700 lbs
ADCL18G-87-3042-5 30" L x 42" W x 87" H188 lbs500 lbs
ADCL18G-87-3042-6 30" L x 42" W x 87" H210 lbs500 lbs
ADCL18G-87-3042-7 30" L x 42" W x 87" H232 lbs500 lbs
ADCL18G-87-3048-5 30" L x 48" W x 87" H205 lbs400 lbs
ADCL18G-87-3048-6 30" L x 48" W x 87" H230 lbs400 lbs
ADCL18G-87-3048-7 30" L x 48" W x 87" H254 lbs400 lbs
99"H Unit | (see complete chart)
Model No.Outside DimensionsProduct Ship WeightLoad Cap
ADCL18G-99-1236-5 12" L x 36" W x 99" H100 lbs800 lbs
ADCL18G-99-1236-6 12" L x 36" W x 99" H108 lbs800 lbs
ADCL18G-99-1236-7 12" L x 36" W x 99" H116 lbs800 lbs
ADCL18G-99-1242-5 12" L x 42" W x 99" H118 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1242-6 12" L x 42" W x 99" H129 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1242-7 12" L x 42" W x 99" H140 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1248-5 12" L x 48" W x 99" H128 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1248-6 12" L x 48" W x 99" H140 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1248-7 12" L x 48" W x 99" H152 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1536-5 15" L x 36" W x 99" H115 lbs775 lbs
ADCL18G-99-1536-6 15" L x 36" W x 99" H126 lbs775 lbs
ADCL18G-99-1536-7 15" L x 36" W x 99" H137 lbs775 lbs
ADCL18G-99-1542-5 15" L x 42" W x 99" H130 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1542-6 15" L x 42" W x 99" H142 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1542-7 15" L x 42" W x 99" H155 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1548-5 15" L x 48" W x 99" H140 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1548-6 15" L x 48" W x 99" H154 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1548-7 15" L x 48" W x 99" H168 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1836-5 18" L x 36" W x 99" H126 lbs800 lbs
ADCL18G-99-1836-6 18" L x 36" W x 99" H139 lbs800 lbs
ADCL18G-99-1836-7 18" L x 36" W x 99" H151 lbs800 lbs
ADCL18G-99-1842-5 18" L x 42" W x 99" H142 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1842-6 18" L x 42" W x 99" H156 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1842-7 18" L x 42" W x 99" H170 lbs575 lbs
ADCL18G-99-1848-5 18" L x 48" W x 99" H153 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1848-6 18" L x 48" W x 99" H169 lbs500 lbs
ADCL18G-99-1848-7 18" L x 48" W x 99" H185 lbs500 lbs
ADCL18G-99-2436-5 24" L x 36" W x 99" H149 lbs750 lbs
ADCL18G-99-2436-6 24" L x 36" W x 99" H165 lbs750 lbs
ADCL18G-99-2436-7 24" L x 36" W x 99" H180 lbs750 lbs
ADCL18G-99-2442-5 24" L x 42" W x 99" H167 lbs575 lbs
ADCL18G-99-2442-6 24" L x 42" W x 99" H186 lbs575 lbs
ADCL18G-99-2442-7 24" L x 42" W x 99" H204 lbs575 lbs
ADCL18G-99-2448-5 24" L x 48" W x 99" H182 lbs500 lbs
ADCL18G-99-2448-6 24" L x 48" W x 99" H202 lbs500 lbs
ADCL18G-99-2448-7 24" L x 48" W x 99" H223 lbs500 lbs
ADCL18G-99-3036-5 30" L x 36" W x 99" H168 lbs700 lbs
ADCL18G-99-3036-6 30" L x 36" W x 99" H187 lbs700 lbs
ADCL18G-99-3036-7 30" L x 36" W x 99" H206 lbs700 lbs
ADCL18G-99-3042-5 30" L x 42" W x 99" H189 lbs500 lbs
ADCL18G-99-3042-6 30" L x 42" W x 99" H211 lbs500 lbs
ADCL18G-99-3042-7 30" L x 42" W x 99" H233 lbs500 lbs
ADCL18G-99-3048-5 30" L x 48" W x 99" H206 lbs400 lbs
ADCL18G-99-3048-6 30" L x 48" W x 99" H231 lbs400 lbs
ADCL18G-99-3048-7 30" L x 48" W x 99" H255 lbs400 lbs
plastic storage, systems, bins, totes, containers
plastic storage, systems, bins, totes, containers

plastic storage, systems, bins, totes, containers
Copyright ©2009 QuantumStorage.